9.2 网络结构特征
带“社会网络分析”关键词的社科类论文,大多都是拿网络中的一些指标进行讨论,在此罗列一些文章中较为常见的指标及具有强烈个人主观色彩的通俗解释。
指标 | 含义 |
---|---|
网络密度 | 衡量网络的紧凑程度 |
点度中心性 | 值越大,朋友越多 |
介数中心性 | 值越大,类似交通枢纽、门户 |
接近度中心性 | 值越大,说明处于网络的中心位置 |
聚类系数 | 值越大,说明我的朋友之间大概率也是朋友 |
特征向量中心性 | 值越大,你有很多大佬朋友,你也更可能是大佬 |
平均路径长度 | 值越小,网络越紧凑 |
小世界指数 | 值越大,小世界特征越突出 |
互惠性 | 值越小,个体间地位越不平等,存在非对称性 |
网络结构特征可分为整体特征(如网络密度、平均路径长度及后面的凝聚子群分析,对应整体网络)与个体特征(如特征向量中心性、介数中心性,对应个体网络)两个角度进行分析。